Machine automatique de remplissage et d'emballage de poudres, granulés et légumes déshydratés - JW-KG150TDXVX
AutomatiquePoudre, Remplissage et conditionnement de granulés et de légumes déshydratésMachine | ||
Modèle : JW-KG150TDX/VX | ||
Spécifications | Vitesse d'emballage | 60-150 sacs/min (selon le sac et le matériau de remplissage) |
Capacité de remplissage | ≤20 ml (peut être personnalisé pour les tailles surdimensionnées) | |
Longueur de la pochette | 50-120 mm (il est possible de changer le format du sac pour un format surdimensionné) | |
Largeur de la pochette | 60-90 mm (il est possible de changer le format du sac pour un format surdimensionné) | |
Type d'étanchéité | étanchéité sur trois côtés | |
Étapes de scellement | une étape | |
Largeur du film | 60-180 mm | |
Diamètre maximal de roulement du film | 400 mm | |
Diamètre du film intérieur roulant | 75 mm | |
Pouvoir | 4,5 kW, triphasé cinq lignes, CA 380 V, 50 Hz | |
Dimensions de la machine | (L)1330 mm x (l)900 mm x (H)1680 mm | |
Poids de la machine | 500 kg | |
Remarques : Il peut être personnalisé pour des besoins particuliers. | ||
Application d'emballage : diverses saveurs de poudre et de granulés, pesticides en poudre, produits alimentaires en granulés, légumes déshydratés, thé et poudre à base de plantes, etc. | ||
Matériau des sacsConvient aux films d'emballage les plus complexes, tels que PET/AL/PE, PET/PE, NY/AL/PE, NY/PE, etc. |
CARACTÉRISTIQUES
1. Opération facile, contrôle PLC, système d'exploitation HMI, maintenance simple.
2. La poudre est mesurée par moule ; les légumes déshydratés ou les granulés sont alimentés par un disque ou une vibration linéaire, pour réaliser des types d'emballage de matériaux déshydratés ou granulés mixtes.
3. Matériau de la machine : SUS304.
4. Il peut s'agir d'un emballage de poudre simple, d'un emballage de granulés simples ou d'un emballage mixte poudre-granulés.
5. Découpe en zigzag et découpe à plat dans des sacs en bande.
6. Les types et les nombres de vibrations peuvent être correctement configurés et organisés en fonction des caractéristiques de l'article ou du matériau.
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous